3a giornata. | ||
H.C. NEMOL | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Ladini | 8 |
CUS Padova | Lion A | 3 |
UHC Adige | Manfredi | 4 |
UHC Adige | Matteotti | 4 |
SG Amsicora | Angius L | 6 |
CUS Padova | Maistrello | 3 |
Pol Ferrini | Ojeda | 16 |
Tevere EUR H | Villari | 6 |
HC Bra | Kyndl | 12 |
HT Bologna | Lago | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 18 |
83 |