3a giornata. | ||
HC REAL BARCELLONA | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 7 |
Tevere EUR H | Asborno | 12 |
HC Roma | Taddei | 10 |
CUS Padova | Viscolani A | 3 |
UHC Adige | Bertolini | 4 |
HC Roma | Malta | 8 |
CUS Pisa | Malucchi | 3 |
HC Bra | Moro A | 6 |
HC Bra | Kyndl | 12 |
SH Bonomi | Ursone | 18 |
Tevere EUR H | Walid | 0 |
83 |