3a giornata. | ||
SA10 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Pol Ferrini | Sorrentino I | 4 |
Pol Ferrini | Caria | 4 |
SH Bonomi | Rubin | 6 |
Tevere EUR H | Sameh M | 6 |
CUS Padova | Cappellaro | 3 |
HC Roma | Giuliati | 8 |
Pol Ferrini | Manca A | 4 |
Pol Ferrini | Ojeda | 16 |
Pol Ferrini | Hassan | 10 |
Pol Ferrini | Orrų | 4 |
SH Bonomi | Ursone | 18 |
83 |