4a giornata. | ||
HC REAL BARCELLONA | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 3 |
HC Bra | Chiesa | 6 |
CUS Pisa | Giorgi | 9 |
SH Bonomi | Rubin | 3 |
UHC Adige | Bertolini | 6 |
CUS Pisa | Colella | 3 |
CUS Pisa | Malucchi | 15 |
HC Bra | Moro A | 6 |
HC Bra | Kyndl | 6 |
HT Bologna | Lago | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 9 |
69 |