4a giornata. | ||
SDROGOUNITED | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca Mar | 8 |
SH Bonomi | Corno | 3 |
SG Amsicora | Mureddu | 6 |
HC Suelli | Paziuk | 6 |
CUS Pisa | Malucchi | 15 |
HT Bologna | Missaglia N | 3 |
Pol Ferrini | Ojeda | 24 |
CUS Pisa | Zoppi | 3 |
HT Bologna | Lago | 3 |
UHC Adige | Risatti | 18 |
HC Bra | Sumeet | 18 |
107 |