4a giornata. | ||
HC FILIPS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 3 |
CUS Pisa | Araoz | 3 |
CUS Padova | Corrado F | 3 |
CUS Pisa | Giorgi | 9 |
SH Bonomi | Nattermann | 3 |
SG Amsicora | Angius L | 6 |
SG Amsicora | Carta G | 12 |
Tevere EUR H | Da Gai | 3 |
HC Bra | Perelli | 6 |
HC Bra | Bhana | 18 |
CUS Padova | Ceolin | 3 |
69 |