4a giornata. | ||
FC POVE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca Mar | 8 |
HC Bra | Chiesa | 6 |
CUS Pisa | Giorgi | 9 |
SH Bonomi | Rubin | 3 |
HT Bologna | Tamburini | 3 |
SG Amsicora | Angius L | 6 |
HC Bra | Hargreaves | 6 |
SH Bonomi | Spitale | 3 |
CUS Pisa | Fiorentini | 3 |
HT Bologna | Lago | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 9 |
59 |