5a giornata. | ||
HC REAL BARCELLONA | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 7 |
HC Bra | Chiesa | 18 |
CUS Pisa | Giorgi | 4 |
SH Bonomi | Rubin | 6 |
UHC Adige | Bertolini | 4 |
CUS Pisa | Colella | 4 |
CUS Pisa | Malucchi | 4 |
HC Bra | Moro A | 6 |
HC Bra | Kyndl | 6 |
HT Bologna | Lago | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 18 |
80 |