5a giornata. | ||
HC ROBBIO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Marchi | 5 |
SH Bonomi | Corno | 6 |
CUS Padova | Corrado F | 3 |
CUS Pisa | Galligani | 4 |
SH Bonomi | Nattermann | 6 |
SH Bonomi | Rubin | 6 |
AR Fincantieri | Gammeri | 3 |
Pol Ferrini | Ojeda | 30 |
HC Roma | Rossi A | 0 |
HC Bra | Sumeet | 18 |
SH Bonomi | Ursone | 18 |
99 |