6a giornata. | ||
HC SAO PAULO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Pisa | Puglisi | 4 |
CUS Pisa | Giorgi | 4 |
CUS Pisa | Mammini | 4 |
CUS Padova | Viscolani A | 6 |
HC Roma | Zanetti | 3 |
CUS Padova | Maistrello | 6 |
CUS Pisa | Malucchi | 16 |
UHC Adige | Redini | 3 |
HC Bra | Bhana | 12 |
CUS Padova | Sacco | 6 |
HC Bra | Sumeet | 30 |
94 |