6a giornata. | ||
HC FILIPS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 5 |
CUS Pisa | Araoz | 4 |
CUS Padova | Corrado F | 6 |
CUS Pisa | Giorgi | 4 |
SH Bonomi | Nattermann | 0 |
SG Amsicora | Angius L | 18 |
SG Amsicora | Carta G | 6 |
Tevere EUR H | Da Gai | 3 |
HC Bra | Perelli | 6 |
HC Bra | Bhana | 12 |
CUS Padova | Ceolin | 6 |
70 |