6a giornata. | ||
FC POVE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca Mar | 8 |
HC Bra | Chiesa | 18 |
CUS Pisa | Giorgi | 4 |
SH Bonomi | Rubin | 4 |
HT Bologna | Tamburini | 0 |
SG Amsicora | Angius L | 18 |
HC Bra | Hargreaves | 6 |
SH Bonomi | Spitale | 0 |
CUS Pisa | Fiorentini | 4 |
HT Bologna | Lago | 4 |
SH Bonomi | Ursone | 10 |
76 |