6a giornata. | ||
HC ROBBIO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 8 |
SH Bonomi | Corno | 4 |
CUS Padova | Corrado F | 6 |
SH Bonomi | Rubin | 4 |
CUS Padova | Viscolani A | 6 |
CUS Padova | Conforto | 12 |
CUS Pisa | Malucchi | 16 |
SH Bonomi | Mourelle | 4 |
HC Bra | Sumeet | 30 |
SH Bonomi | Ursone | 10 |
SH Bonomi | Vitellaro | 4 |
104 |