7a giornata. | ||
FC POVE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca Mar | 2 |
HC Bra | Chiesa | 6 |
CUS Pisa | Giorgi | 4 |
SH Bonomi | Rubin | 3 |
HT Bologna | Tamburini | 6 |
SG Amsicora | Angius L | 3 |
HC Bra | Hargreaves | 6 |
SH Bonomi | Spitale | 0 |
CUS Pisa | Fiorentini | 4 |
HT Bologna | Lago | 18 |
SH Bonomi | Ursone | 3 |
55 |