9a giornata. | ||
BRA | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Ladini | 8 |
HC Bra | Chiesa | 18 |
CUS Pisa | Galligani | 10 |
HC Bra | Kotrc | 6 |
SG Amsicora | Mureddu | 3 |
HC Bra | Garbaccio | 6 |
HC Bra | Moro A | 6 |
HC Suelli | Vargiu A | 3 |
Tevere EUR H | Ardito F | 4 |
AR Fincantieri | Dellapietra | 3 |
HC Bra | Sumeet | 36 |
103 |