9a giornata. | ||
HC PRESTIGE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Carrozzo | 0 |
HC Bra | Kotrc | 6 |
SG Amsicora | Lugas | 3 |
Tevere EUR H | Manelli | 4 |
HC Roma | Mongiano | 6 |
HC Bra | Hargreaves | 6 |
Pol Ferrini | Manca A | 6 |
HT Bologna | Missaglia L | 3 |
SG Amsicora | Tisera | 3 |
SG Amsicora | Boi G | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 24 |
64 |