10a giornata. | ||
HC ROBBIO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Ladini | 7 |
UHC Adige | Dalri | 10 |
SH Bonomi | Favalli | 10 |
CUS Pisa | Khairy | 3 |
SH Bonomi | Rubin | 10 |
UHC Adige | Bertolini | 0 |
UHC Adige | Meneghelli I | 0 |
Tevere EUR H | Mondo | 4 |
HC Bra | Chiesa | 6 |
HT Bologna | Lago | 4 |
SH Bonomi | Ursone | 7 |
61 |