10a giornata. | ||
FABCOR | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Marchi | 16 |
Tevere EUR H | Asborno | 4 |
UHC Adige | Baldi | 10 |
SG Amsicora | Carta | 12 |
CUS Pisa | Mammini | 3 |
SH Bonomi | Costa | 8 |
SH Bonomi | Lloret | 8 |
SG Amsicora | Tisera | 6 |
SG Amsicora | Giuliani L | 6 |
Pol Juvenilia | Tocco M | 0 |
SH Bonomi | Ursone | 7 |
80 |