11a giornata. | ||
HC SAO PAULO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Pol Ferrini | Sorrentino | 7 |
Pol Ferrini | Bertoni | 12 |
SG Amsicora | Carta | 6 |
HC Suelli | Garau E | 3 |
Tevere EUR H | Telechea | 6 |
HC Bra | Bhana | 12 |
Tevere EUR H | Cortelli | 6 |
SH Bonomi | Sposato | 4 |
Tevere EUR H | Ardito Fr | 12 |
Pol Ferrini | Hassan | 18 |
SH Bonomi | Ursone | 10 |
96 |