11a giornata. | ||
COCCOSPORTS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Pol Ferrini | Sorrentino | 7 |
Pol Ferrini | Bertoni | 12 |
SG Amsicora | Carta | 6 |
SH Bonomi | Corno | 4 |
SG Amsicora | Mureddu | 6 |
Butterfly HCC | Albornoz | 6 |
Tevere EUR H | Da Gai | 12 |
SG Amsicora | Giustini | 6 |
HC Bra | Giraudo | 12 |
Pol Ferrini | Hassan | 18 |
SH Bonomi | Ursone | 10 |
99 |