11a giornata. | ||
HCRIKI | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Tevere EUR H | Torelli | 8 |
HC Bra | Donalisio | 0 |
CUS Pisa | Galligani | 3 |
CUS Pisa | Mammini | 3 |
Pol Juvenilia | Meloni | 3 |
HC Bra | Bhana | 12 |
HC Suelli | Carrucciu | 3 |
CUS Pisa | Zoppi M | 3 |
HC Bra | Chiesa | 6 |
Tevere EUR H | Mignardi | 6 |
SH Bonomi | Ursone | 10 |
57 |