11a giornata. | ||
MIKADO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 5 |
Tevere EUR H | Ardito G | 6 |
Pol Ferrini | Caria | 6 |
Tevere EUR H | Telechea | 6 |
HC Bra | Gonzalez | 6 |
Butterfly HCC | Herrera | 6 |
SH Bonomi | Lloret | 4 |
SG Amsicora | Pintus | 0 |
Pol Ferrini | Hassan | 18 |
SH Bonomi | Padovani L | 4 |
Tevere EUR H | Walid | 12 |
73 |