11a giornata. | ||
UHC FILIP | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Tevere EUR H | Torelli | 8 |
SH Bonomi | Angius S | 4 |
Tevere EUR H | Ardito G | 6 |
SH Bonomi | Favalli | 4 |
HC Suelli | Scalas | 3 |
HC Bra | Bhana | 12 |
HC Bra | Gonzalez | 6 |
HT Bologna | Paronuzzi | 3 |
HC Bra | Chiesa | 6 |
SH Bonomi | Padovani L | 4 |
Pol Ferrini | Sirigu V | 6 |
62 |