11a giornata. | ||
111 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Ladini | 8 |
Pol Juvenilia | Addamo | 3 |
Pol Ferrini | Cucci | 6 |
SG Amsicora | Mureddu | 6 |
Tevere EUR H | Pannecock | 0 |
HC Bra | Bhana | 12 |
HT Bologna | Missaglia L | 3 |
Pol Juvenilia | Tocco G | 3 |
HC Bra | Chiesa | 6 |
UHC Adige | Jaroszewski F | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 10 |
60 |