11a giornata. | ||
TRULLETTINO HC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Pol Ferrini | Sorrentino | 7 |
Tevere EUR H | Asborno | 6 |
SG Amsicora | Lai | 0 |
SH Bonomi | Rubin | 4 |
Pol Ferrini | Cirina | 6 |
Tevere EUR H | Corsi | 6 |
HC Roma | Pretti | 4 |
SH Bonomi | Sposato | 4 |
Butterfly HCC | Gimondo | 6 |
HC Roma | Mastrogiacomo | 10 |
SH Bonomi | Ursone | 10 |
63 |