12a giornata. | ||
MIKADO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 0 |
Tevere EUR H | Ardito G | 10 |
Pol Ferrini | Caria | 6 |
Tevere EUR H | Telechea | 10 |
HC Bra | Gonzalez | 6 |
Butterfly HCC | Herrera | 3 |
SH Bonomi | Lloret | 8 |
SG Amsicora | Pintus | 0 |
Pol Ferrini | Hassan | 18 |
SH Bonomi | Padovani L | 7 |
Tevere EUR H | Walid | 13 |
81 |