17a giornata. | ||
AC DERBOLIMA | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Pol Juvenilia | Aramu | 5 |
Butterfly HCC | Arosio | 3 |
CUS Pisa | Mammini | 10 |
CUS Pisa | Zoppi S | 10 |
HC Bra | Bhana | 4 |
Butterfly HCC | Giangrande | 3 |
CUS Pisa | Malucchi | 8 |
HT Bologna | Missaglia L | 6 |
HC Bra | Chiesa | 4 |
Tevere EUR H | Mignardi | 10 |
SH Bonomi | Ursone | 12 |
75 |