20a giornata. | ||
HC PRESTIGE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca M | 8 |
SG Amsicora | Carta | 12 |
HC Roma | Casalini | 3 |
SH Bonomi | Eguizabal | 3 |
Butterfly HCC | Kirshen | 4 |
SG Amsicora | Angius L | 42 |
Tevere EUR H | Cortelli | 8 |
HT Bologna | Gadda | 6 |
Butterfly HCC | Giangrande | 4 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 12 |
SH Bonomi | Ursone | 3 |
105 |