20a giornata. | ||
MIKADO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca M | 8 |
HC Roma | Altissimi | 3 |
UHC Adige | Baldi | 0 |
HT Bologna | Ceresini | 6 |
SH Bonomi | Rubin | 9 |
SG Amsicora | Boi G | 12 |
Tevere EUR H | Corsi | 8 |
SH Bonomi | Lloret | 3 |
Tevere EUR H | Mondo | 8 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 12 |
SH Bonomi | Ursone | 3 |
72 |