20a giornata. | ||
TRULLETTINO HC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Pol Juvenilia | Aramu | 7 |
HC Roma | Altissimi | 3 |
Butterfly HCC | Grossi | 16 |
SG Amsicora | Lai | 12 |
SG Amsicora | Angius L | 42 |
Tevere EUR H | Da Gai | 8 |
Butterfly HCC | Herrera | 4 |
HC Roma | Settimi | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 12 |
HC Roma | Mastrogiacomo | 9 |
Pol Juvenilia | Tocco M | 12 |
128 |