20a giornata. | ||
BLOEMENDAL HC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Roma | Federici | 2 |
CUS Pisa | Demitri | 3 |
Butterfly HCC | Grossi | 16 |
CUS Pisa | Novelli | 3 |
HT Bologna | Amorosini | 6 |
CUS Pisa | Conti | 3 |
UHC Adige | Meneghelli I | 0 |
Butterfly HCC | Torregrosa | 10 |
Pol Ferrini | Hassan | -4 |
Butterfly HCC | Marchetti | 4 |
SH Bonomi | Ursone | 3 |
46 |