20a giornata. | ||
LIVERPOLLI | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 3 |
Butterfly HCC | Arosio | 4 |
Butterfly HCC | Grossi | 16 |
SG Amsicora | Lai | 12 |
CUS Pisa | Malucchi | 3 |
UHC Adige | Meneghelli I | 0 |
SH Bonomi | Sposato | 3 |
Butterfly HCC | Torregrosa | 10 |
HT Bologna | Lago | 18 |
SH Bonomi | Padovani L | 3 |
HT Bologna | Stasiouk | 12 |
84 |