21a giornata. | ||
CASCO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 0 |
SH Bonomi | Angius S | 6 |
SG Amsicora | Carta | 12 |
HC Bra | Ghiglia | 6 |
Tevere EUR H | Sameh M | 3 |
Tevere EUR H | Abrusci | 3 |
SG Amsicora | Boi G | 6 |
Tevere EUR H | Cortelli | 3 |
HC Bra | Chiesa | 24 |
SH Bonomi | Ursone | 6 |
HC Bra | Valentino | 12 |
81 |