21a giornata. | ||
TREE ROCK PISERS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HT Bologna | Pompili | 5 |
Tevere EUR H | Ardito G | 3 |
CUS Pisa | Giorgi | 3 |
SG Amsicora | Polo | 6 |
HT Bologna | Amorosini | 6 |
Tevere EUR H | Corsi | 9 |
Butterfly HCC | Herrera | 6 |
UHC Adige | Munafo | 14 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 3 |
HT Bologna | Lago | 6 |
CUS Pisa | Pagliara | -4 |
57 |