21a giornata. | ||
SA10 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca M | 8 |
Tevere EUR H | Asborno | 3 |
Tevere EUR H | Sameh M | 3 |
Tevere EUR H | Telechea | 3 |
UHC Adige | Munafo | 14 |
CUS Pisa | Pedreschi | 3 |
SH Bonomi | Sposato | 6 |
SG Amsicora | Tisera | 6 |
SG Amsicora | Agabio | 0 |
SH Bonomi | Ursone | 6 |
HC Bra | Valentino | 12 |
64 |