21a giornata. | ||
LIVERPOLLI | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 0 |
Butterfly HCC | Arosio | 12 |
Butterfly HCC | Grossi | 12 |
SG Amsicora | Lai | 6 |
CUS Pisa | Malucchi | 3 |
UHC Adige | Meneghelli I | 0 |
SH Bonomi | Sposato | 6 |
Butterfly HCC | Torregrosa | 6 |
HT Bologna | Lago | 6 |
SH Bonomi | Padovani L | 12 |
HT Bologna | Stasiouk | 12 |
75 |