22a giornata. | ||
H.C.SAN MARTIN | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Carrozzo | 4 |
UHC Adige | Frapporti | 4 |
SG Amsicora | Podda | 6 |
SG Amsicora | Polo | 6 |
SG Amsicora | Angius L | 6 |
Pol Ferrini | Cirina | 3 |
SH Bonomi | Sposato | 9 |
Butterfly HCC | Torregrosa | 8 |
HT Bologna | Lago | 3 |
UHC Adige | Travaglia | 4 |
SH Bonomi | Ursone | 3 |
56 |