5a giornata. | ||
COCCOSPORTS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Tevere EUR H | Torelli | 6 |
SG Amsicora | Carta | 10 |
SH Bonomi | Corno | 6 |
SG Amsicora | Lai | 4 |
SG Amsicora | Angius L | 4 |
SH Bonomi | Costa | 12 |
HT Bologna | Missaglia N | 4 |
Tevere EUR H | Villari | 6 |
Tevere EUR H | Ardito Fr | 6 |
HC Bra | Chiesa | 13 |
SH Bonomi | Padovani L | 12 |
83 |