5a giornata. | ||
HCRIKI | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca M | 3 |
HC Bra | Ghiglia | 10 |
CUS Pisa | Mammini | 3 |
SG Amsicora | Podda | 0 |
CUS Pisa | Zoppi S | 9 |
HC Bra | Bhana | 14 |
Pol Ferrini | Cogotti | 4 |
HT Bologna | Missaglia L | 4 |
HC Bra | Chiesa | 13 |
CUS Pisa | Pagliara | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 18 |
81 |