6a giornata. | ||
HC SAO PAULO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Marchi | 6 |
UHC Adige | Baldi | 6 |
SG Amsicora | Carta | 6 |
Butterfly HCC | Grossi | 3 |
SG Amsicora | Lai | 12 |
Pol Ferrini | Cirina | 3 |
SH Bonomi | Donck | 0 |
UHC Adige | Redini | 12 |
SG Amsicora | Giuliani L | 18 |
Pol Ferrini | Hassan | 15 |
Butterfly HCC | Marchetti | 3 |
84 |