8a giornata. | ||
111 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Ladini | 16 |
Pol Juvenilia | Addamo | 0 |
Pol Ferrini | Cucci | 4 |
SG Amsicora | Mureddu | 3 |
Tevere EUR H | Pannecock | 6 |
HC Bra | Bhana | 8 |
HT Bologna | Missaglia L | 6 |
Pol Juvenilia | Tocco G | 6 |
HC Bra | Chiesa | 19 |
UHC Adige | Jaroszewski F | 0 |
SH Bonomi | Ursone | 4 |
72 |