9a giornata. | ||
BALUVIP | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Manca M | 8 |
SG Amsicora | Carta | 6 |
SH Bonomi | Favalli | 6 |
SG Amsicora | Lai | 6 |
Pol Juvenilia | Mura M | 6 |
Tevere EUR H | Da Gai | 4 |
HC Bra | Green | 3 |
Pol Juvenilia | Shevchyk | 12 |
Tevere EUR H | Ardito Fr | 10 |
HT Bologna | Lago | 3 |
HT Bologna | Stasiouk | 3 |
67 |