9a giornata. | ||
HC ROBBIO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Tevere EUR H | Torelli | 4 |
SG Amsicora | Lai | 6 |
Tevere EUR H | Pannecock | 4 |
SG Amsicora | Polo | 6 |
HT Bologna | Tamburini | 2 |
Pol Juvenilia | Atzeni I | 6 |
HT Bologna | Bandiera | 3 |
Pol Juvenilia | Tocco G | 0 |
HC Bra | Chiesa | 9 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 18 |
Tevere EUR H | Walid | 10 |
68 |