9a giornata. | ||
111 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Ladini | 3 |
Pol Juvenilia | Addamo | 6 |
Pol Ferrini | Cucci | 4 |
SG Amsicora | Mureddu | 6 |
Tevere EUR H | Pannecock | 4 |
HC Bra | Bhana | 3 |
HT Bologna | Missaglia L | 3 |
Pol Juvenilia | Tocco G | 0 |
HC Bra | Chiesa | 9 |
UHC Adige | Jaroszewski F | 0 |
SH Bonomi | Ursone | 6 |
44 |