10a giornata. | ||
GLOVER | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 7 |
SH Bonomi | Palacio | 24 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
CUS Padova | Valentino | 6 |
SG Amsicora | Boi | 10 |
CUS Padova | Conforto | 6 |
CUS Pisa | Malucchi | 6 |
UHC Adige | Redini | 3 |
SH Bonomi | Asuni | 18 |
SG Amsicora | Mura B | 4 |
HC Roma | Settimi | 5 |
93 |