10a giornata. | ||
HC LELE 22 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Sorrentino | 0 |
HC Bra | Green | 4 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
CUS Padova | Valentino | 6 |
HC Roma | Zanetti | 8 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
CUS Pisa | Malucchi | 6 |
Pol Juvenilia | Statzu | 4 |
CUS Padova | Ceolin | 6 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 12 |
Pol Juvenilia | Martis | 4 |
57 |