10a giornata. | ||
GRIFONDORO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SH Bonomi | Padovani F | 7 |
CUS Padova | De Vivo | 6 |
HC Bra | Giraudo | 10 |
UHC Adige | Matteotti | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
CUS Padova | Conforto | 6 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
HC Bra | Chiesa | 4 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 12 |
SH Bonomi | Ursone | 6 |
64 |