10a giornata. | ||
HC PRESTIGE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Marchi | 3 |
CUS Pisa | Colella M | 8 |
HC Bra | Green | 4 |
SG Amsicora | Paziuk | 4 |
HT Bologna | Tamburini | 3 |
HT Bologna | Amorosini | 3 |
CUS Pisa | Barco | 6 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
UHC Adige | Redini | 3 |
UHC Adige | Gaio | 3 |
SH Bonomi | Ursone | 6 |
46 |