10a giornata. | ||
MIKADO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Mihai | 6 |
Pol Ferrini | Fenu | 6 |
HC Bra | Kotrc | 4 |
SH Bonomi | Rubin | 0 |
CUS Padova | Valentino | 6 |
Tevere EUR H | Dussi | 4 |
SH Bonomi | Eguizabal | 12 |
HP Valchisone | Middeldorp | 9 |
UHC Adige | Pellegrini | 0 |
HC Bra | Chiesa | 4 |
SH Bonomi | Ursone | 6 |
57 |