10a giornata. | ||
HC GAUSU-AXIA | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Pisa | Puglisi | 14 |
HT Bologna | Ehsan | 3 |
HP Valchisone | Grosso D | 3 |
HC Roma | Notturni | 8 |
SG Amsicora | Carta G | 4 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 3 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
SG Amsicora | Tisera | 4 |
HC Bra | Chiesa | 4 |
Tevere EUR H | Corsi | 4 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 4 |
54 |